আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং সিরামিক থেকে কাস্টমাইজড অ্যালুমিনা সিরামিক থার্মোকল ইনসুলেটর কিনতে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমরা আপনার সাথে সহযোগিতা করার জন্য উন্মুখ, আপনি যদি আরও জানতে চান, আপনি এখন আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, আমরা আপনাকে সময়মত উত্তর দেব!
ইঞ্জিনিয়ারিং সিরামিক কোং, লিমিটেড হল একটি পেশাদার অ্যালুমিনা সিরামিক থার্মোকল ইনসুলেটর প্রস্তুতকারক এবং চীনে 20 বছরেরও বেশি উত্পাদন ইতিহাস সহ সিরামিক থার্মোকল ইনসুলেটর সরবরাহকারী। আমাদের 8টি ভাটা আছে, 350 টিরও বেশি প্রকার এবং 10,000 পিসি স্ট্যান্ডার্ড সাইজ স্টকে আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং সিরামিক কোং, লিমিটেডের সিরামিক থার্মোকল ইনসুলেটর, বিশ্বব্যাপী 60টিরও বেশি কাউন্টিতে স্থিতিশীল গুণমান এবং স্থিতিশীল মূল্য সহ বিক্রি করছে।
আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সিরামিক থার্মোকল ইনসুলেটর তৈরি করি, এক্সট্রুশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, আকারের বিস্তৃত পরিসর, একক গর্ত, ডবল হোল, চারটি গর্ত, দশটি গর্ত এবং অন্যান্য গর্তের ধরন এবং আকারগুলি গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, বর্গাকার ইত্যাদি। আমরা সিরামিক থার্মোকল তৈরি করি। 99.7% অ্যালুমিনা সামগ্রী সহ ইনসুলেটর এবং সর্বাধিক কাজের তাপমাত্রা
ইঞ্জিনিয়ারিং সিরামিক কোং, লিমিটেড 2003 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি চীনে সিরামিক থার্মোকল ইনসুলেটরগুলির বৃহত্তম প্রস্তুতকারক। এটি সমৃদ্ধ উত্পাদন অভিজ্ঞতা আছে. আমাদের কাছে লুসিডন লিমিটেড ল্যাবরেটরি দ্বারা জারি করা একটি অনুমোদিত পরীক্ষার রিপোর্ট রয়েছে। পণ্য উত্পাদন, পরীক্ষা, প্যাকেজিং, পরিবহন থেকে, আমাদের একটি সম্পূর্ণ সিস্টেম রয়েছে। নিশ্চিত করুন যে গ্রাহকরা উচ্চ-মানের, সাশ্রয়ী পণ্যগুলি পান।
ইঞ্চি | মিলিমিটার | ||||
ইঞ্চি | বাইরে ব্যাস | ব্যাসের অভ্যন্তরে | দৈর্ঘ্য পরিসীমা | বাইরে ব্যাস | ব্যাসের অভ্যন্তরে |
![]() |
0.02 ইঞ্চি | 0.008 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 0.51 মিমি | 0.2 মিমি |
![]() |
0.02 ইঞ্চি | 0.008 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 0.51 মিমি | 0.2 মিমি |
![]() |
0.02 ইঞ্চি | 0.008 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 0.51 মিমি | 0.2 মিমি |
![]() |
0.025 ইঞ্চি | 0.012 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 0.64 মিমি | 0.3 মিমি |
![]() |
0.025 ইঞ্চি | 0.012 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 0.64 মিমি | 0.3 মিমি |
![]() |
0.025 ইঞ্চি | 0.012 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 0.64 মিমি | 0.3 মিমি |
![]() |
0.031 ইঞ্চি | 0.02 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 0.79 মিমি | 0.51 মিমি |
![]() |
0.031 ইঞ্চি | 0.02 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 0.79 মিমি | 0.51 মিমি |
![]() |
0.031 ইঞ্চি | 0.02 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 0.79 মিমি | 0.51 মিমি |
![]() |
0.047 ইঞ্চি | 0.016 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 1.19 মিমি | 0.41 মিমি |
![]() |
0.047 ইঞ্চি | 0.016 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 1.19 মিমি | 0.41 মিমি |
![]() |
0.047 ইঞ্চি | 0.016 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 1.19 মিমি | 0.41 মিমি |
![]() |
0.047 ইঞ্চি | 0.016 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 1.19 মিমি | 0.41 মিমি |
![]() |
0.062 ইঞ্চি | 0.031 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 1.57 মিমি | 0.79 মিমি |
![]() |
0.062 ইঞ্চি | 0.031 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 1.57 মিমি | 0.79 মিমি |
![]() |
0.062 ইঞ্চি | 0.031 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 1.57 মিমি | 0.79 মিমি |
![]() |
0.062 ইঞ্চি | 0.031 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 1.57 মিমি | 0.79 মিমি |
![]() |
0.062 ইঞ্চি | 0.031 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 1.57 মিমি | 0.79 মিমি |
![]() |
0.078 ইঞ্চি | 0.047 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 1.98 মিমি | 1.19 মিমি |
![]() |
0.078 ইঞ্চি | 0.047 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 1.98 মিমি | 1.19 মিমি |
![]() |
0.078 ইঞ্চি | 0.047 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 1.98 মিমি | 1.19 মিমি |
![]() |
0.078 ইঞ্চি | 0.047 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 1.98 মিমি | 1.19 মিমি |
![]() |
0.078 ইঞ্চি | 0.047 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 1.98 মিমি | 1.19 মিমি |
![]() |
0.078 ইঞ্চি | 0.047 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 1.98 মিমি | 1.19 মিমি |
![]() |
0.094 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 2.39 মিমি | 1.57 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.094 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 2.39 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() ![]() |
0.094 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 2.39 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.094 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 2.39 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.094 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 2.39 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.094 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 2.39 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.125 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 3.18 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.125 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 3.18 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.125 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 3.18 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.125 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 3.18 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.125 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 3.18 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.125 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 3.18 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.125 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 3.18 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.125 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 3.18 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.156 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 3.96 মিমি | 2.39 মিমি |
![]() |
0.156 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 3.96 মিমি | 2.39 মিমি |
![]() |
0.156 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 3.96 মিমি | 2.39 মিমি |
![]() |
0.156 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 3.96 মিমি | 2.39 মিমি |
![]() |
0.156 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 3.96 মিমি | 2.39 মিমি |
![]() |
0.156 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 3.96 মিমি | 2.39 মিমি |
![]() |
0.156 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 3.96 মিমি | 2.39 মিমি |
![]() |
0.156 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 3.96 মিমি | 2.39 মিমি |
![]() |
0.187 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 4.75 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.187 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 4.75 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.187 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 4.75 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.187 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 4.75 মিমি | 1.57 মিমি |
![]() |
0.187 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 4.75 মিমি | 1.57 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 4.75 মিমি | 1.57 মিমি |
36.876-42.875 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 4.75 মিমি | 1.57 মিমি |
42.876-48.875 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 4.75 মিমি | 1.57 মিমি |
4.000-6.875 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 4.75 মিমি | 2.39 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.187 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 4.75 মিমি | 2.39 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 4.75 মিমি | 2.39 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 4.75 মিমি | 2.39 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 4.75 মিমি | 2.39 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 4.75 মিমি | 2.39 মিমি |
36.876-42.875 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 4.75 মিমি | 2.39 মিমি |
42.876-48.875 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 0.094 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 4.75 মিমি | 2.39 মিমি |
4.000-6.875 ইঞ্চি | 0.219 ইঞ্চি | 0.109 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 5.56 মিমি | 2.77 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.219 ইঞ্চি | 0.109 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 5.56 মিমি | 2.77 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.219 ইঞ্চি | 0.109 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 5.56 মিমি | 2.77 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.219 ইঞ্চি | 0.109 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 5.56 মিমি | 2.77 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.219 ইঞ্চি | 0.109 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 5.56 মিমি | 2.77 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.219 ইঞ্চি | 0.109 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 5.56 মিমি | 2.77 মিমি |
36.876-42.875 ইঞ্চি | 0.219 ইঞ্চি | 0.109 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 5.56 মিমি | 2.77 মিমি |
42.876-48.875 ইঞ্চি | 0.219 ইঞ্চি | 0.109 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 5.56 মিমি | 2.77 মিমি |
4.000-6.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 6.35 মিমি | 1.57 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.25 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 6.35 মিমি | 1.57 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 6.35 মিমি | 1.57 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 6.35 মিমি | 1.57 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 6.35 মিমি | 1.57 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 6.35 মিমি | 1.57 মিমি |
36.876-42.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 6.35 মিমি | 1.57 মিমি |
42.876-48.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.062 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 6.35 মিমি | 1.57 মিমি |
4.000-6.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.125 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 6.35 মিমি | 3.18 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.25 ইঞ্চি | 0.125 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 6.35 মিমি | 3.18 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.125 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 6.35 মিমি | 3.18 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.125 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 6.35 মিমি | 3.18 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.125 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 6.35 মিমি | 3.18 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.125 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 6.35 মিমি | 3.18 মিমি |
36.876-42.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.125 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 6.35 মিমি | 3.18 মিমি |
42.876-48.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.125 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 6.35 মিমি | 3.18 মিমি |
4.000-6.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 6.35 মিমি | 4.75 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.25 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 6.35 মিমি | 4.75 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 6.35 মিমি | 4.75 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 6.35 মিমি | 4.75 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 6.35 মিমি | 4.75 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 6.35 মিমি | 4.75 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.25 ইঞ্চি | 0.188 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 6.35 মিমি | 4.78 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.188 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 6.35 মিমি | 4.78 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 0.188 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 6.35 মিমি | 4.78 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.276 ইঞ্চি | 0.197 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 7 মিমি | 5 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.276 ইঞ্চি | 0.197 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 7 মিমি | 5 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.276 ইঞ্চি | 0.197 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 7 মিমি | 5 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.276 ইঞ্চি | 0.197 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 7 মিমি | 5 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.276 ইঞ্চি | 0.197 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 7 মিমি | 5 মিমি |
4.000-6.875 ইঞ্চি | 0.312 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 7.92 মিমি | 4.75 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.312 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 7.92 মিমি | 4.75 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.312 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 7.92 মিমি | 4.75 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.312 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 7.92 মিমি | 4.75 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.312 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 7.92 মিমি | 4.75 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.312 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 7.92 মিমি | 4.75 মিমি |
36.876-42.875 ইঞ্চি | 0.312 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 7.92 মিমি | 4.75 মিমি |
42.876-48.875 ইঞ্চি | 0.312 ইঞ্চি | 0.187 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 7.92 মিমি | 4.75 মিমি |
4.000-6.875 ইঞ্চি | 0.312 ইঞ্চি | 0.218 ইঞ্চি | 102-174 মিমি | 7.92 মিমি | 5.54 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.312 ইঞ্চি | 0.218 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 7.92 মিমি | 5.54 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.312 ইঞ্চি | 0.218 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 7.92 মিমি | 5.54 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.312 ইঞ্চি | 0.218 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 7.92 মিমি | 5.54 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.312 ইঞ্চি | 0.218 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 7.92 মিমি | 5.54 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.312 ইঞ্চি | 0.218 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 7.92 মিমি | 5.54 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.375 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 9.53 মিমি | 6.35 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 9.53 মিমি | 6.35 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 9.53 মিমি | 6.35 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 9.53 মিমি | 6.35 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 9.53 মিমি | 6.35 মিমি |
36.876-42.875 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 9.53 মিমি | 6.35 মিমি |
42.876-48.875 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 9.53 মিমি | 6.35 মিমি |
48.876-54.875 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 1242-1393 মিমি | 9.53 মিমি | 6.35 মিমি |
54.876-60.875 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 0.25 ইঞ্চি | 1394-1546 মিমি | 9.53 মিমি | 6.35 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.438 ইঞ্চি | 0.313 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 11.13 মিমি | 7.95 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.438 ইঞ্চি | 0.313 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 11.13 মিমি | 7.95 মিমি |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.438 ইঞ্চি | 0.313 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 11.13 মিমি | 7.95 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.438 ইঞ্চি | 0.313 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 11.13 মিমি | 7.95 মিমি |
36.876-42.875 ইঞ্চি | 0.438 ইঞ্চি | 0.313 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 11.13 মিমি | 7.95 মিমি |
42.876-48.875 ইঞ্চি | 0.438 ইঞ্চি | 0.313 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 11.13 মিমি | 7.95 মিমি |
48.876-54.875 ইঞ্চি | 0.438 ইঞ্চি | 0.313 ইঞ্চি | 1242-1393 মিমি | 11.13 মিমি | 7.95 মিমি |
54.876-60.875 ইঞ্চি | 0.438 ইঞ্চি | 0.313 ইঞ্চি | 1394-1546 মিমি | 11.13 মিমি | 7.95 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.5 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 12.7 মিমি | 9.53 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.5 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 12.7 মিমি | 9.53 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.5 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 12.7 মিমি | 9.53 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.5 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 12.7 মিমি | 9.53 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.5 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 12.7 মিমি | 9.53 মিমি |
36.876-42.875 ইঞ্চি | 0.5 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 12.7 মিমি | 9.53 মিমি |
42.876-48.875 ইঞ্চি | 0.5 ইঞ্চি | 0.375 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 12.7 মিমি | 9.53 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.688 ইঞ্চি | 0.438 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 17.48 মিমি | 11.13 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.688 ইঞ্চি | 0.438 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 17.48 মিমি | 11.13 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.688 ইঞ্চি | 0.438 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 17.48 মিমি | 11.13 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.688 ইঞ্চি | 0.438 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 17.48 মিমি | 11.13 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.75 ইঞ্চি | 0.5 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 19.05 মিমি | 12.7 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.75 ইঞ্চি | 0.5 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 19.05 মিমি | 12.7 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.75 ইঞ্চি | 0.5 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 19.05 মিমি | 12.7 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.75 ইঞ্চি | 0.5 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 19.05 মিমি | 12.7 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.75 ইঞ্চি | 0.5 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 19.05 মিমি | 12.7 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 0.875 ইঞ্চি | 0.625 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 22.23 মিমি | 15.88 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 0.625 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 22.23 মিমি | 15.88 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 0.625 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 22.23 মিমি | 15.88 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 0.625 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 22.23 মিমি | 15.88 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 0.625 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 22.23 মিমি | 15.88 মিমি |
36.876-42.875 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 0.625 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 22.23 মিমি | 15.88 মিমি |
42.876-48.875 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 0.625 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 22.23 মিমি | 15.88 মিমি |
48.876-54.875 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 0.625 ইঞ্চি | 1242-1393 মিমি | 22.23 মিমি | 15.88 মিমি |
54.876-60.875 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 0.625 ইঞ্চি | 1394-1546 মিমি | 22.23 মিমি | 15.88 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 1 ইন | 0.75 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 25.4 মিমি | 19.05 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 1 ইন | 0.75 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 25.4 মিমি | 19.05 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 1 ইন | 0.75 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 25.4 মিমি | 19.05 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 1 ইন | 0.75 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 25.4 মিমি | 19.05 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 1 ইন | 0.75 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 25.4 মিমি | 19.05 মিমি |
36.876-42.875 ইঞ্চি | 1 ইন | 0.75 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 25.4 মিমি | 19.05 মিমি |
42.876-48.875 ইঞ্চি | 1 ইন | 0.75 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 25.4 মিমি | 19.05 মিমি |
48.876-54.875 ইঞ্চি | 1 ইন | 0.75 ইঞ্চি | 1242-1393 মিমি | 25.4 মিমি | 19.05 মিমি |
54.876-60.875 ইঞ্চি | 1 ইন | 0.75 ইঞ্চি | 1394-1546 মিমি | 25.4 মিমি | 19.05 মিমি |
6.876-12.875 সালে | 1.125 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 175-327 মিমি | 28.58 মিমি | 22.23 মিমি |
12.876-18.875 ইঞ্চি | 1.125 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 328-479 মিমি | 28.58 মিমি | 22.23 মিমি |
18.876-24.875 ইঞ্চি | 1.125 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 480-631 মিমি | 28.58 মিমি | 22.23 মিমি |
24.876-30.875 ইঞ্চি | 1.125 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 632-784 মিমি | 28.58 মিমি | 22.23 মিমি |
30.876-36.875 ইঞ্চি | 1.125 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 785-936 মিমি | 28.58 মিমি | 22.23 মিমি |
36.876-42.875 ইঞ্চি | 1.125 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 937-1089 মিমি | 28.58 মিমি | 22.23 মিমি |
42.876-48.875 ইঞ্চি | 1.125 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 1090-1241 মিমি | 28.58 মিমি | 22.23 মিমি |
48.876-54.875 ইঞ্চি | 1.125 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 1242-1393 মিমি | 28.58 মিমি | 22.23 মিমি |
54.876-60.875 ইঞ্চি | 1.125 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 1394-1546 মিমি | 28.58 মিমি | 22.23 মিমি |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
66.876-72.875 ইঞ্চি | 1.125 ইঞ্চি | 0.875 ইঞ্চি | 1699-1851 মিমি | 28.58 মিমি | 22.23 মিমি |
